System LIDAR z kamerą mapującą DJI Zenmuse L2
Obsługiwany przez wydajny sprzęt, L2 może pozwolić na precyzyjne skanowanie złożonych obiektów w większym zakresie i szybsze pozyskiwanie chmur punktów. Podczas operacji użytkownicy mogą przeglądać, odtwarzać i przetwarzać modele chmur punktów na miejscu, korzystając z raportów jakości zadań generowanych przez DJI Terra, co stanowi proste, kompleksowe rozwiązanie poprawiające ogólną wydajność. Umożliwia to użytkownikom uzyskiwanie precyzyjnych wyników w postaci chmur punktów przy jednym przetwarzaniu końcowym.
L2 jest sprzedawane wraz z kluczem licencyjnym do TERRA pro (na 6 miesięcy) i dożywotnia licencja na cloud processing.
Zwiększenie zasięgu wykrywania o 30%
L2 może wykrywać z odległości 250 metrów przy współczynniku odbicia 10% i 100 klx oraz do 450 metrów przy współczynniku odbicia 50% i 0 klx. Typowa wysokość operacyjna sięga obecnie 120 metrów, co znacznie zwiększa bezpieczeństwo operacyjne i wydajność.
Mniejsze plamy laserowe, gęstsze chmury punktów
Dzięki zmniejszonemu rozmiarowi plamki 4×12 cm na 100 m, czyli zaledwie jednej piątej wielkości plamki L1, L2 nie tylko wykrywa mniejsze obiekty z większą liczbą szczegółów, ale może także penetrować gęstszą roślinność, generując dokładniejsze cyfrowe modele wysokości (DEM).
Obsługuje 5 zwrotów
Na obszarach gęsto porośniętych roślinnością L2 może uchwycić więcej punktów naziemnych pod liśćmi.
Efektywna szybkość chmury punktów: 240 000 punktów/s
Zarówno w trybie pojedynczego, jak i wielokrotnego powrotu, L2 może osiągnąć maksymalną szybkość emisji chmury punktów wynoszącą 240 000 punktów na sekundę, umożliwiając pozyskanie większej ilości danych chmury punktów w danym przedziale czasowym.
Dwa tryby skanowania
L2 obsługuje dwa tryby skanowania, oferując użytkownikom elastyczność w zależności od ich wymagań. W trybie powtarzalnego skanowania LiDAR L2 może uzyskać bardziej jednolite i dokładne chmury punktów, spełniając jednocześnie wymagania dotyczące precyzyjnego mapowania. W trybie skanowania jednorazowego zapewnia głębszą penetrację w celu uzyskania większej ilości informacji strukturalnych, dzięki czemu nadaje się do inspekcji linii energetycznych, pomiarów leśnych i innych scenariuszy.
Projekt oparty na ramie
Konstrukcja oparta na ramkach zapewnia efektywną szybkość transmisji danych w chmurze punktów sięgającą 100%. W połączeniu z trójosiowym gimbalem zapewnia więcej możliwości scenariuszy geodezyjnych.
4/3 CMOS, mechaniczna migawka
Rozmiar piksela został powiększony do 3,3 μm, a efektywne piksele osiągają teraz 20 MP, co skutkuje znaczną poprawą ogólnego obrazowania, a także bogatszymi szczegółami chmury punktów w rzeczywistych kolorach. Minimalny interwał zdjęć został zmniejszony do 0,7 sekundy. Kamera mapująca może mieć migawkę do 200 000 razy, co dodatkowo obniża koszty operacyjne. Gdy zbieranie chmur punktów nie jest potrzebne, kamera RGB może nadal robić zdjęcia i nagrywać filmy lub zbierać obrazy do mapowania światła widzialnego.
Zawartość zestawu:
- Zenmuse L2
- Karta pamięci microSD 128GB
- Osłona obiektywu
- Ściereczka do czyszczenia obiektywu
- Walizka transportowa
OGÓLNE | |
---|---|
Nazwa produktu | Zenmuse L2 |
Wymiary | 155×128×176 mm |
Masa | 905±5 g |
Moc | 28 W (nominalna) 58 W (maksymalna) |
Stopień ochrony IP | IP54 |
Kompatybilne drony | Matrice 300 RTK (wymaga aparatury DJI RC Plus) Matrice 350 RTK |
Temperatura przechowywania | -20° do 60°C |
PARAMETRY SYSTEMOWE | |
Zasięg detekcji | 450m przy współczynniku odbicia 50% i 0 klx 250m przy współczynniku odbicia 10% i 100 klx |
Zakres próbkowania chmury punktów | Pojedynczy powrót wiązki: max. 240,000 pts/s Wielokrotny powrót wiązki: max. 1,200,000 pts/s |
Dokładność systemu | Poziomo: 5 cm @ 150 m Pionowo: 4 cm @ 150 m |
Przypisywanie kolorów chmury punktów | Współczynnik odbicia, wysokość, odległość, RGB |
LiDAR | |
Dokładność pomiaru (RMS 1σ) | 2 cm @ 150 m |
Maksymalna ilość powrotów wiązki lasera | 5 |
Tryby skanowania | Bez powtórzeń (Non-repetitive), Liniowy (Repetitive) |
FOV | Tryb skanowania liniowego (repetitive): Poziomo 70°, Pionowo 3° Tryb skanowania bez powtórzeń (non-repetitive): Poziomo 70°, Pionowo 75° |
Minimalny zasięg detekcji | 3 m |
Dywergencja wiązki laserowej | Poziomo 0.2 mrad, Pionowo 0.6 mrad |
Długość fali wiązki lasera | 905 nm |
Rozmiar plamki lasera | Poziomo 4 cm, Pionowo 12 cm @ 100 m (FWHM) |
Częstotliwość emisji impulsu lasera | 240 kHz |
Poziom bezpieczeństwa lasera | Class 1 (IEC 60825-1:2014) |
Dopuszczalny limit emisji (AEL) | 233.59 nJ |
Referencyjna wartość otwarcia przysłony | Efektywna przysłona: 23.85 mm (odpowiednik okręgu) |
Maksymalna moc emisji impulsu laserowego w ciągu 5 nanosekund | 46.718 W |
INERCYJNY SYSTEM NAWIGACYJNY | |
Częstotliwość aktualizacji IMU | 200 Hz |
Zakres wskazań akcelerometru | ±6 g |
Zakres wskazań czujnika prędkości kątowej | ±300 dps |
Dokładność w osi Yaw (RMS 1σ) | W czasie rzeczywistym: 0.2°, W przetwarzaniu końcowym: 0.05° |
Dokładność w osi Pitch/Roll (RMS 1σ) | W czasie rzeczywistym: 0.05°, W przetwarzaniu końcowym: 0.025° |
Dokładność pozycjonowania w poziomie | RTK FIX: 1 cm + 1 ppm |
Dokładność pozycjonowania w pionie | RTK FIX: 1.5 cm + 1 ppm |
KAMERA MAPUJĄCA RGB | |
Sensor | 4/3 CMOS, Efektywna liczba pikseli: 20 MP |
Obiektyw | FOV: 84° Ekwiwalent formatu: 24 mm Przysłona: f/2.8-f/11 Odległość ogniskowania: 1 m to ∞ (z autofocusem) |
Czas otwarcia migawki | Mechaniczna migawka: 2-1/2000 s Elektroniczna migawka: 2-1/8000 s |
Ilość cykli pracy przysłony | 200000 |
Rozmiar zdjęcia | 5280×3956 (4:3) |
Tryby wykonywania zdjęć | Pojedyncze zdjęcie: 20 MP Samowyzwalacz: 20 MP JPEG interwał czasowy: 0.7/1/2/3/5/7/10/15/20/30/60 s RAW/JPEG + RAW interwał czasowy: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s |
Kodek i rozdzielczość wideo | H.264 4K: 3840×2160@30fps FHD: 1920×1080 @30fps |
ISO | Wideo: 100-6400 Zdjęcie: 100-6400 |
Szybkość transmisji wideo (bitrate) | 4K: 85Mbps FHD: 30 Mbps |
Obsługiwany system plików | exFAT |
Format zdjęć | JPEG/DNG (RAW) |
Format wideo | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) |
GIMBAL | |
System stabilizacji | 3-osiowy (tilt, roll, pan) |
Zakres wibracji kątowych | 0.01° |
Mocowanie | Odłączany DJI SKYPORT |
Zakres mechaniczny | Oś Tilt: -143° do +43° Oś Pan: ±105° |
Dostępny zakres kontroli | Oś Tilt: -120° do +30° Oś Pan: ±90° |
Tryb pracy | Follow/Free/Re-center |
PRZECHOWYWANIE DANYCH | |
Przechowywanie surowych danych | Zdjęcie/IMU/Chmura punktów/GNSS/Pliki kalibracyjne |
Przechowywanie danych chmury punktów | Przechowywanie danych modelowania w czasie rzeczywistym |
Obsługiwane kary pamięci microSD | microSD: Prędkość zapisu sekwencyjnego 50 MB/s lub wyższa i klasa szybkości UHS-I Speed Grade 3 lub wyższa; Maksymalna pojemność: 256 GB. Należy używać zalecanych kart microSD. |
Zalecane karty pamięci microSD | Lexar 1066x 64GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar 1066x 128GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston Canvas Go! Plus 128GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar 1066x 256GB U3 A2 V30 microSDXC |
PRZETWARZANIE KOŃCOWE | |
Sugerowane oprogramowanie | DJI Terra |
Format danych | DJI Terra obsługuje eksportowanie modeli chmur punktów w następujących formatach: PNTS/LAS/PLY/PCD/S3MB |